Home> Products
HMSA BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Address462 Teague Court, Auburn, AL 23863, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-433-321-3200
- Phone(Nonworking Time)+1-433-321-3200
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 0741/0-32042 IMO Slewing Ring Bearings | Self Lubricating | .3750 in | 0.2500 in | 1060 lb |
| 91-20 0741/1-37142 IMO Slewing Ring Bearings | Uncoated | Lubrication Fitting | Max 250° | Cast Iron |
| 10-16 0400/0-0803 IMO Slewing Ring Bearings | FR250URW | 662798855608 | 1.5000 in | Cast Iron |
| 10-16 0500/0-0804 IMO Slewing Ring Bearings | 883450399142 | 5.7700 in | Click here | 0.2000 in |
| 10-20 0541/0-32022 IMO Slewing Ring Bearings | Powder Coated | 4460 lb | Standard Duty | Lubrication Fitting |
| 12-20 0941/1-32262 IMO Slewing Ring Bearings | Set Screw | Four-Bolt Flange | Round | 125 mm |
| 92-20 0541/1-37222 IMO Slewing Ring Bearings | 65 mm | Dry 24.5 N/mm2;Dry Static 73.5 N/mm2;Periodic Lubrication 49 N/mm2;Periodic Lube Static 73.5 N/mm2Dry 24.5 N/mm2;Dry Static 73.5 N/ | 80 mm | Dry 0.50;Periodic lubrication 1.0 m/s |
| 90-20 0941/0-37062 IMO Slewing Ring Bearings | 2 Bolt Pillow Block | 7500 rpm | No | Class 10 |
| 12-25 0755/1-0424 IMO Slewing Ring Bearings | 118.5 | 1.5 | 1 | 4300 |
| 12-20 0311/1-32202 IMO Slewing Ring Bearings | 140 mm | Straight | (2) Outer | 6100 RPM |
| 90-20 0841/0-37052 IMO Slewing Ring Bearings | 1.0938 in | Uncoated | M224749D | Cone & Cup |
| 92-20 0941/1-37262 IMO Slewing Ring Bearings | 52100 Bearing Steel | 4.3750 in | +/-2 | 1.4975 in |

